أعلنت شركة سامسونج عن هاتفها الجديد والموجه بشكل خاص لعشاق سامسونج حيث تم الإعلان رسميًا عن هاتف Samsung Galaxy S23 FE والذي يعد تطور كبير عن الإصدار السابق Samsung Galaxy S21 FE حيث يأتي بشاشة Dynamic AMOLED 2X بمعدل تحديث 120 هرتز مع معالج Exynos 2200 وكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا بدقة 8 ميجابكسل للتكبير و البورتريه مع كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل مع بطارية صغيرة 4500 تدعم الشحن بقدرة 25 وات فقط.. لذا دعونا نتعرف على المواصفات الكاملة لهاتف سامسونج جالكسي S23 FE وما هي أهم مميزاته وعيوبه وهل يستحق الشراء أم لا كما يلي.
![]() |
Samsung Galaxy S23 FE |
مواصفات Samsung Galaxy S23 FE
نوع الجهاز | هاتف ذكي |
---|---|
اسم الجهاز | • Samsung Galaxy S23 FE سامسونج جالاكسي S23 FE |
تاريخ صدور الجهاز | أكتوبر 2023 |
الوان الهاتف | • الأسود • الأخضر • الكريمي • الأرجواني • الأزرق (على موقع سامسونج فقط) • البرتقالي (على موقع سامسونج فقط) |
الطول | 158 مم |
العرض | 76.5 مم |
السمك | 8.2 مم |
وزن الجهاز | 209 غرام |
خامات التصنيع | • الإطار: الألومنيوم • الظهر: الزجاج (غوريلا جلاس 5) |
شبكة 5G | يدعم |
نوع الشريحة | Nano SIM |
نوع الشاشة | Dynamic AMOLED 2X |
حجم الشاشة | 6.4 بوصة |
معدل التحديث | 120 هرتز |
دقة الشاشة | 1080x2340 بكسل (+FHD) |
طبقة حماية | زجاج غوريلا جلاس 5 |
اسم المعالج | Samsung Exynos 2200 |
معالج الرسومات | Xclipse 920 |
الرام | 8 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية | 128 أو 256 جيجابايت |
الذاكرة الخارجية | لا يدعم |
نظام التشغيل | اندرويد 13 |
واجهة المستخدم | One UI 5.1 |
الكاميرا الخلفية | 50 ميجابكسل: كاميرا رئيسية (OIS) • 8 ميجابكسل: تقريب بصري (AF) • 12 ميجابكسل: زاوية واسعة |
الفيديو | دقة 8K (بمعدل 24 إطار) • دقة 4K (بمعدل 30 إطار) • دقة FHD (بمعدل 30/60 إطار) |
كاميرا السيلفي | 10 ميجابكسل |
السماعات الخارجية | يدعم (2 سماعات ستيريو) |
منفذ 3.5mm | لا يدعم |
سعة البطارية | 4500 مللي أمبير |
الشحن السريع | يدعم - بقوة 25 واط |
تقنية NFC | يدعم |
إقرأ أيضا : سعر و مواصفات Samsung Galaxy S23 Ultra
سعر Samsung Galaxy S23 FE
ملاحظة | قد تختلف اسعار الهاتف من دولة الى اخرى |
---|---|
السعر بالدولار الأمريكي | 599 دولار |
السعر في الجزائر | 120.800 دينار |
السعر في السعودية | 2.250 ريال |
السعر في الإمارات | 2.202 درهم |
السعر في الكويت | 180 دينار |
السعر في قطر | 2.184 ريال |
السعر في مصر | 29.562 جنيه |
السعر في العراق | 786.000 دينار |
السعر في المغرب | 5.928 درهم |
السعر في ليبيا | 2.910 دينار |
السعر في الأردن | 420 دينار |
السعر في السودان | 360.600 جنيه |
السعر في سوريا | 8.790.000 ليرة |
السعر في البحرين | 222 دينار |
السعر في عمان | 228 ريال |
السعر في فلسطين | 2.250 شيكل |
السعر في تركيا | 20.580 ليرة |
السعر في تونس | 1.866 دينار |
تاريخ اخر تعديل | 29/11/2024 |
إقرأ أيضا : سعر و مواصفات Samsung Galaxy S23 Plus 5G