مقارنة بين آيفون 17 برو ماكس وسامسونج جالاكسي إس 26 ألترا
![]() |
| مقارنة بين آيفون 17 برو ماكس وسامسونج جالاكسي إس 26 ألترا |
| المواصفات | الهاتف أ | الهاتف ب |
|---|---|---|
| 📱 معلومات أساسية | ||
| اسم الهاتف | سامسونج جالاكسي إس 26 ألترا | آيفون 17 برو ماكس |
| تاريخ الإعلان | فبراير 2026 | سبتمبر 2025 |
| تاريخ الافراج عنه | مارس 2026 | سبتمبر 2025 |
| سعر | يبدأ السعر من 1289 دولارًا أمريكيًا / 1259 يورو | يبدأ السعر من 1189 دولارًا أمريكيًا / 1439 يورو |
| 🏗️ تصميم | ||
| أبعاد | 163.6 × 78.1 × 7.9 مم (6.44 × 3.07 × 0.31 بوصة) | 163.4 × 78 × 8.8 مم (6.43 × 3.07 × 0.35 بوصة) |
| وزن | 214 غرام | 233 غرام |
| مواد خام | • الإطار: ألومنيوم • الغطاء الخلفي: زجاج (زجاج غوريلا فيكتوس 2) |
• الإطار والهيكل: ألومنيوم • الغطاء الخلفي: ألومنيوم/زجاج (درع سيراميكي) |
| مقاوم للماء والغبار | الهاتف مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68 (مقاومة للماء حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة تحت الماء). | الهاتف مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68 (مقاومة للماء حتى عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة تحت الماء). |
| نوع الشريحة | شريحة نانو SIM + شريحة eSIM | شريحة نانو SIM + شريحة eSIM |
| الشبكات | 2G: نعم ، 3G: نعم، 4G: نعم، 5G: نعم، GPRS: نعم ، EDGE: نعم |
2G: نعم ، 3G: نعم، 4G: نعم، 5G: نعم، GPRS: نعم ، EDGE: نعم |
| ⚙️ الأداء | ||
| نظام | أندرويد 16 | نظام التشغيل iOS 26 |
| واجهة المستخدم | واجهة المستخدم One UI 8.5 | |
| المعالج | سنابدراجون 8 إيليت الجيل الخامس | أبل A19 برو |
| عملية التصنيع | 3 نانومتر | 3 نانومتر |
| وحدة معالجة الرسومات | أدرينو 840 | معالج الرسوميات من أبل (سداسي النواة) |
| كبش | 12/16 جيجابايت | 12 جيجابايت |
| التخزين الداخلي | 256/512 جيجابايت 1 تيرابايت |
256/512 جيجابايت 1/2 تيرابايت |
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا ❌ | لا ❌ |
| 🖥️ شاشة | ||
| نوع الشاشة | شاشة AMOLED ديناميكية 2X | شاشة OLED بتقنية LTPO |
| مقاس | 6.9 بوصة | 6.9 بوصة |
| دقة | 1440 × 3120 بكسل (+2K) | 1320 × 2868 بكسل |
| كثافة البكسل | 500 بكسل لكل بوصة | 460 بكسل لكل بوصة |
| معدل التحديث | 120 هرتز | 120 هرتز |
| سطوع | 2600 لومن (أقصى سطوع) | • 1600 لومن (سطوع عالٍ) • 3000 لومن (أقصى سطوع) |
| طبقة الحماية | درع زجاج الغوريلا 2 | درع سيراميك زجاجي 2 |
| 📷 كاميرات | ||
| الكاميرا الخلفية | • 200 ميجابكسل: الكاميرا الرئيسية (OIS+AF) • 10 ميجابكسل: زووم بصري (OIS+AF) • 50 ميجابكسل: بيريسكوب (OIS+AF) • 50 ميجابكسل: زاوية واسعة (AF) |
• 48 ميجابكسل: الكاميرا الرئيسية (OIS+AF) • 48 ميجابكسل: بيريسكوب (OIS+AF) • 48 ميجابكسل: زاوية واسعة (AF) |
| الكاميرا الأمامية | 12 ميجابكسل، فتحة العدسة: F/2.2 |
18 ميجابكسل، فتحة العدسة: F/1 |
| تسجيل فيديو | • دقة 8K (بمعدل 24/30 إطارًا في الثانية) • دقة 4K (بمعدل 30/60/120 إطارًا في الثانية) • دقة FHD (بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية) • تسجيل فيديو HDR10+ • تسجيل فيديو 10 بت Log |
• دقة 4K (بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية) • دقة FHD (بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية) • تسجيل فيديو بتقنية Dolby Vision HDR |
| 🔊 الصوت والاتصال | ||
| متحدثون خارجيون | نعم ✅ (سماعتان ستيريو) | نعم ✅ (سماعتان ستيريو) |
| مقبس 3.5 ملم | لا ❌ | لا ❌ |
| مستشعر بصمة الإصبع | نعم ✅ (مدمج في الشاشة) | نعم ✅ |
| تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) | نعم ✅ | نعم ✅ |
| راديو FM | لا ❌ | لا ❌ |
| Wi-Fi | • إصدار واي فاي 7 • a/b/g/n/ac/ax/be • ثلاثي النطاق • واي فاي مباشر • نقطة اتصال |
• إصدار واي فاي 7 • a/b/g/n/ac/ax/be • ثلاثي النطاق • نقطة اتصال |
| بلوتوث | • الإصدار 6.0 • A2DP • LE |
• الإصدار 6.0 • A2DP • LE |
| نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) | نعم ✅ | نعم ✅ |
| USB | منفذ USB Type-C 3.2 | منفذ USB Type-C 3.2 Gen 2 |
| 🔋 بطارية | ||
| سعة | بطارية ليثيوم أيون سعة 5000 مللي أمبير |
• بطارية ليثيوم أيون بسعة 5088 مللي أمبير/ساعة (في إصدار eSIM) • بطارية ليثيوم أيون بسعة 4832 مللي أمبير/ساعة (في إصدار SIM) |
| سرعة الشحن | نعم ✅ - 60 واط | نعم ✅ |
| الشحن اللاسلكي | نعم ✅ - 25 واط | نعم ✅ - 25 واط |
| الشحن العكسي | نعم ✅ - 4.5 واط | نعم ✅ - 4.5 واط |
| ⭐ التقييم النهائي | ||
| الإيجابيات | شاشة Dynamic AMOLED 2X بتردد 120 هرتز (تصل إلى 2600 شمعة)، ومعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 القوي، وكاميرات 8K ممتازة، وشحن سريع بقوة 60 وات، وحماية IP68، ومكبرات صوت ستيريو. | شاشة LTPO OLED بتردد 120 هرتز (3000 شمعة)، شريحة Apple A19 Pro، نظام كاميرا 4K قوي، بطارية 5088 مللي أمبير، تصنيف IP68، ومكبرات صوت ستيريو. |
| السلبيات | لا يوجد منفذ 3.5 ملم، ولا بطاقة microSD، ولا شحن مغناطيسي، ولا شاحن في العلبة، وبطارية 5000 مللي أمبير، وهيكل من الألومنيوم، ولا يوجد تعتيم PWM عالي التردد. | لا يدعم هذا الهاتف فيديو بدقة 8K، ولا يحتوي على منفذ سماعة 3.5 ملم، ولا يدعم بطاقة microSD، ولا يتضمن شاحنًا. نسخة الخليج تدعم شريحة eSIM فقط. يستخدم هيكلًا من الألومنيوم بدلًا من التيتانيوم، ويقتصر الشحن على 40 واط رغم التحسينات. |
| الفائز | 9.4 / 10 | 9.3 / 10 |
