مقارنة بين هاتفي Redmi K90 Max و Redmi K90 Ultra
![]() |
| مقارنة بين هاتف شاومي ريدمي K90 ماكس وهاتف شاومي ريدمي K90 ألترا |
يتشارك هاتفا Xiaomi Redmi K90 Max و Xiaomi Redmi K90 Ultra في معظم المواصفات الأساسية، مثل البطارية الكبيرة والشاشة الكبيرة ومروحة التبريد المدمجة. ويكمن الاختلاف الأكبر بينهما في مصدر الطاقة: المعالج. يعمل هاتف K90 Max بمعالج MediaTek Dimensity 9500، بينما يستخدم هاتف K90 Ultra معالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite.
إليكم مقارنة تفصيلية بين هاتف Xiaomi Redmi K90 Max وهاتف Xiaomi Redmi K90 Ultra :
| تحديد | هاتف شاومي ريدمي K90 ألترا | شاومي ريدمي K90 ماكس |
|---|---|---|
| معلومات عامة | ||
| تم الإعلان | 26 يونيو 2026 | 21 أبريل 2026 |
| حالة | متوفر. تاريخ الإصدار: 30 يونيو 2026 | متوفر. تاريخ الإصدار: 21 أبريل 2026 |
| تقنية الشبكات | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| التصميم والهيكل | ||
| أبعاد | 162.9 × 77.9 × 8.2 مم | 162.9 × 77.9 × 8.2 مم |
| وزن | 227 غرام | 227 غرام |
| مواد البناء | لوحة أمامية زجاجية، وظهر زجاجي صلب، وإطار من سبائك الألومنيوم الممتازة | واجهة زجاجية من كريستال التنين، وخيارات خلفية من البوليمر السيليكوني أو الألياف الزجاجية، وهيكل من الألومنيوم |
| نوع شريحة SIM | شريحة SIM مزدوجة (شريحة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | شريحة SIM مزدوجة (شريحة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) |
| مقاومة الماء/الغبار | تصنيف متانة IP68/IP69 مقاوم للغبار والماء | تصنيف متانة IP68/IP69 مقاوم للغبار والماء |
| عرض | ||
| نوع العرض | شاشة AMOLED، 68 مليار لون، تعتيم PWM عالي التردد، Dolby Vision، HDR Vivid، HDR10+ | شاشة AMOLED، 68 مليار لون، Dolby Vision، HDR Vivid، معتمدة من HDR10+ |
| الحجم / الدقة | 6.83 بوصة، دقة 1280 × 2772 بكسل | 6.83 بوصة، دقة 1280 × 2772 بكسل |
| معدل التحديث | 165 هرتز فائق النعومة | 165 هرتز فائق النعومة |
| ذروة السطوع | 3500 شمعة (ذروة السطوع الهيكلي) | 3500 شمعة (ذروة السطوع الهيكلي) |
| حماية الشاشة | تصميم زجاج الحماية من شاومي | حماية لوحة زجاج التنين الكريستالي |
| المنصة / الأداء | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 16 | أندرويد 16 |
| مجموعة الشرائح (وحدة المعالجة المركزية) | معمارية كوالكوم سنابدراجون 8 إيليت (3 نانومتر) | شريحة معالجة MediaTek Dimensity 9500 (3 نانومتر) |
| أنوية المعالج | إعداد متطور ثماني النواة (2x4.32 جيجاهرتز أوريون و 6x3.53 جيجاهرتز) | إعداد ثماني النواة متقدم (1x4.21 جيجاهرتز و3x3.5 جيجاهرتز و4x2.7 جيجاهرتز) |
| وحدة معالجة الرسومات | معالج الرسومات Adreno 830 | معالج الرسومات Mali-G1 Ultra MC12 |
| الذاكرة / التخزين | ||
| التخزين الداخلي | سعة تخزين داخلية قياسية 256 جيجابايت / 512 جيجابايت | سعة تخزين داخلية واسعة تبلغ 256 جيجابايت / 512 جيجابايت / 1 تيرابايت |
| كبش | تكوين ذاكرة وصول عشوائي عالية السرعة بسعة 12 جيجابايت / 16 جيجابايت | تكوين ذاكرة وصول عشوائي عالية السرعة بسعة 12 جيجابايت / 16 جيجابايت |
| نوع التخزين | معيار ذاكرة الفلاش UFS 4.1 | معيار ذاكرة الفلاش UFS 4.1 |
| فتحة للبطاقات (قابلة للتوسيع) | لا | لا |
| الكاميرا الرئيسية | ||
| إعداد الكاميرا | عدسة مزدوجة: عدسة رئيسية (واسعة) بدقة 50 ميجابكسل + مستشعر داعم (واسع للغاية) بدقة 8 ميجابكسل | عدسة مزدوجة: عدسة رئيسية (واسعة) بدقة 50 ميجابكسل + مستشعر داعم (واسع للغاية) بدقة 8 ميجابكسل |
| OIS (الاستقرار) | نعم، مُدمجة في وحدة الاستشعار الرئيسية | نعم، مُدمجة في وحدة الاستشعار الرئيسية |
| التكبير البصري | لا (يدعم خوارزميات التكبير الرقمي) | لا (يدعم خوارزميات التكبير الرقمي) |
| تسجيل فيديو | دقة 8K عالية بمعدل 30 إطارًا في الثانية، ودقة 4K بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، وخيارات الحركة البطيئة متعددة الإطارات بدقة 1080 بكسل | دقة 8K عالية بمعدل 30 إطارًا في الثانية، ودقة 4K بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، وخيارات الحركة البطيئة متعددة الإطارات بدقة 1080 بكسل |
| كاميرا سيلفي | ||
| كاميرا واحدة | مستشعر أمامي واسع بدقة 20 ميجابكسل | مستشعر أمامي واسع بدقة 20 ميجابكسل |
| فيديو سيلفي | تسجيلات فيديو فائقة الوضوح بدقة 1080 بكسل بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية | تسجيلات فيديو فائقة الوضوح بدقة 1080 بكسل بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية |
| الصوت / الاتصال | ||
| مكبر الصوت | نعم، بنية صوتية ديناميكية من Bose 2.1 تحتوي على مضخم صوت مدمج. | نعم، بنية صوتية ديناميكية من Bose 2.1 تحتوي على مضخم صوت مدمج. |
| مقبس 3.5 ملم | لا | لا |
| إصدار واي فاي | إمكانيات الجيل التالي من تقنية Wi-Fi 7 | إمكانيات الجيل التالي من تقنية Wi-Fi 7 |
| بلوتوث | الإصدار 5.4 مع بروتوكولات A2DP وLE وLHDC 5.0 المتميزة | الإصدار 5.4 مع بروتوكولات A2DP وLE وLHDC 5.0 المتميزة |
| دعم تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) | نعم، نظام هوائي متعدد الاتجاهات | نعم، نظام هوائي متعدد الاتجاهات |
| نوع منفذ USB | منفذ USB من النوع C، يدعم OTG | منفذ USB من النوع C |
| الميزات / أجهزة الاستشعار | ||
| القياسات الحيوية / الأمن | مستشعر بيومتري بصري مدمج أسفل الشاشة | مستشعر بيومتري بصري مدمج أسفل الشاشة |
| قائمة أجهزة الاستشعار | مستشعر بصمة الإصبع (أسفل الشاشة، بصري)، ومقياس التسارع، ومستشعر التقارب، والجيروسكوب، والبوصلة | مستشعر بصمة الإصبع (أسفل الشاشة، بالموجات فوق الصوتية)، ومقياس التسارع، ومستشعر التقارب، والجيروسكوب، والبوصلة |
| البطارية / الشحن | ||
| سعة البطارية | خلية ضخمة غير قابلة للإزالة من السيليكون والكربون (Si/C) بسعة 8550 مللي أمبير في الساعة | خلية ضخمة غير قابلة للإزالة من السيليكون والكربون (Si/C) بسعة 8550 مللي أمبير في الساعة |
| سرعة الشحن السلكي | شحن سريع فائق السرعة بقوة 100 واط عبر تقنيتي PPS و PD3.0 | شحن سريع فائق السرعة بقوة 100 واط عبر تقنيتي PPS و PD3.0 |
| الشحن اللاسلكي | لا (يتميز بإمكانية عكس التيار السريع بقدرة 22.5 واط) | شحن لاسلكي بقوة 50 واط بدون أسلاك / إمكانية الشحن السلكي العكسي السريع بقوة 22.5 واط |
| الأسعار | ||
| السعر المتوقع | سعر الإطلاق يبدأ من 2999 يوان صيني (حوالي 415 دولارًا أمريكيًا) | سعر الإطلاق يبدأ من 3199 يوان صيني (حوالي 440 دولارًا أمريكيًا) |
اقرأ المزيد:
أخبرني في التعليقات ما إذا كنت تفضل أداء معالجات MediaTek أم Snapdragon؟
